2011年 上半期男の子 人気名前ランキング

姓名判断でみなさんが占った名前を集計し、ランキングで表示しています。
どんな名前が人気あるか分かります。
読みがなが同じ(例えば、ゆうた、しょうた、ゆうこ、ようこ)で、漢字を変えて運勢の良い画数を探す方が多いようです。芸能人やスポーツ選手など、活躍されている有名人の名前も人気があります。命名の参考にどうぞご覧ください。

  総合 1文字名 2文字名 3文字名
順位 名前 件数 名前 件数 名前 件数 名前 件数
1 7,193 7,193 大輔 6,660 健太郎 3,187
2 6,826 6,826 翔太 5,306 龍之介 1,849
3 大輔 6,660 5,416 直樹 4,940 虎太郎 1,389
4 5,416 5,085 健太 4,668 慎太郎 1,376
5 翔太 5,306 4,601 達也 4,332 琥太郎 922
6 5,085 4,487 和也 3,933 凛太郎 844
7 直樹 4,940 4,374 拓也 3,798 龍太郎 804
8 健太 4,668 4,249 直人 3,719 翔太郎 755
9 4,601 3,677 哲也 3,554 雄一郎 712
10 4,487 3,537 大樹 3,450 宗一郎 710
11 4,374 3,449 太郎 3,304 孝太郎 708
12 達也 4,332 3,443 大翔 3,245 幸太郎 703
13 4,249 3,417 隼人 3,224 遼太郎 678
14 和也 3,933 3,393 大地 3,168 健一郎 659
15 拓也 3,798 3,326 大和 3,114 純一郎 597
16 直人 3,719 3,296 大介 3,036 賢太郎 591
17 3,677 3,264 健一 3,005 光太郎 588
18 哲也 3,554 3,255 悠斗 2,988 慎一郎 546
19 3,537 3,162 颯太 2,879 幸之助 529
20 大樹 3,450 2,666 太一 2,874 慎之介 524
21 3,449 2,645 大輝 2,810 小太郎 501
22 3,443 駿 2,617 海斗 2,796 虎太朗 481
23 3,417 2,598 悠真 2,759 朔太郎 469
24 3,393 2,488 一郎 2,699 竜之介 469
25 3,326 2,450 拓哉 2,584 倫太郎 464
26 太郎 3,304 2,414 亮太 2,471 真太郎 462
27 3,296 2,389 雄大 2,378 久美子 455
28 3,264 2,321 悠人 2,332 真由美 431
29 3,255 2,293 優斗 2,195 正太郎 421
30 大翔 3,245 2,245 一樹 2,164 真一郎 418
31 隼人 3,224 2,186 勇人 2,076 健太朗 414
32 健太郎 3,187 2,178 優太 2,060 隆之介 393
33 大地 3,168 2,156 秀樹 2,012 真之介 392
34 3,162 2,155 悠太 1,971 由美子 390
35 大和 3,114 2,078 一輝 1,949 麟太郎 379
36 大介 3,036 2,050 真一 1,913 康太郎 377
37 健一 3,005 2,041 智也 1,890 誠一郎 360
38 悠斗 2,988 2,031 雄太 1,843 総一郎 359
39 颯太 2,879 2,024 陽太 1,828 竜太郎 356
40 太一 2,874 1,959 祐介 1,816 航太郎 343
41 大輝 2,810 1,936 拓海 1,793 だいち 339
42 海斗 2,796 1,917 洋平 1,791 圭一郎 335
43 悠真 2,759 1,896 正人 1,777 蓮太郎 335
44 一郎 2,699 1,892 俊介 1,777 ひなた 332
45 2,666 1,843 陽介 1,776 裕次郎 328
46 2,645 1,838 太陽 1,776 琥太朗 328
47 駿 2,617 1,837 祐樹 1,766 俊太郎 326
48 2,598 1,822 陽斗 1,765 りょう 322
49 拓哉 2,584 1,815 健二 1,754 浩太郎 319
50 2,488 1,815 蒼空 1,747 聡一郎 314
51 亮太 2,471 1,804 陽向 1,686 虎之介 310
52 2,450 1,771 卓也 1,672 栄一郎 307
53 2,414 1,762 英樹 1,649 裕一郎 305
54 2,389 1,751 浩二 1,633 亮太郎 302
55 雄大 2,378 1,751 正樹 1,621 隆太郎 301
56 悠人 2,332 1,717 蒼太 1,602 新太郎 301
57 2,321 1,707 啓太 1,595 信太郎 300
58 2,293 1,675 瑛太 1,578 凛太朗 292
59 2,245 1,656 貴之 1,561 悠太郎 288
60 優斗 2,195 1,633 拓真 1,551 裕太郎 285
61 2,186 1,621 雄一 1,549 祐一郎 283
62 2,178 1,618 健人 1,540 謙太郎 279
63 一樹 2,164 1,556 陸斗 1,538 良太郎 269
64 2,156 1,556 真也 1,535 凜太郎 265
65 2,155 1,518 和樹 1,532 慶太郎 260
66 2,078 1,505 純一 1,532 明日香 258
67 勇人 2,076 1,480 奏太 1,527 めぐみ 258
68 優太 2,060 1,464 佑樹 1,517 あゆみ 254
69 2,050 1,450 大雅 1,516 真理子 249
70 2,041 1,450 和彦 1,515 慶一郎 245
71 2,031 1,445 大貴 1,502 ひとみ 244
72 2,024 1,432 裕介 1,495 さくら 243
73 秀樹 2,012 1,392 良太 1,478 伸太郎 241
74 悠太 1,971 1,386 直也 1,465 丈太郎 237
75 1,959 1,376 一真 1,454 伸一郎 237
76 一輝 1,949 1,373 博之 1,449 涼太郎 235
77 1,936 1,346 翔大 1,424 美智子 233
78 1,917 1,309 浩一 1,406 壮一郎 230
79 真一 1,913 1,303 裕也 1,402 祐太郎 229
80 1,896 1,294 裕之 1,375 翔太朗 228
81 1,892 1,274 遥斗 1,351 陽一郎 227
82 智也 1,890 1,268 春樹 1,351 耕太郎 225
83 龍之介 1,849 1,264 真人 1,344 晋太郎 224
84 1,843 1,249 悠希 1,328 晃太郎 220
85 雄太 1,843 1,234 大河 1,323 恵美子 219
86 1,838 1,233 涼太 1,316 将太郎 217
87 1,837 1,215 竜也 1,312 幸一郎 215
88 陽太 1,828 1,200 優希 1,309 優太郎 213
89 1,822 1,194 雅人 1,302 直太朗 212
90 祐介 1,816 1,182 裕樹 1,297 ひかる 211
91 1,815 1,176 裕太 1,296 慎之助 210
92 1,815 1,163 浩司 1,286 祥太郎 210
93 1,804 1,161 琉生 1,279 由紀子 209
94 拓海 1,793 1,123 洋介 1,259 浩一郎 209
95 洋平 1,791 1,114 健司 1,255 新之助 209
96 正人 1,777 1,101 颯真 1,250 ひろし 209
97 俊介 1,777 1,097 圭介 1,245 ゆかり 205
98 陽介 1,776 1,096 大志 1,237 颯太郎 203
99 太陽 1,776 1,096 陽翔 1,230 蔵之介 200
100 1,771 1,056 一成 1,221 太一郎 198
101 祐樹 1,766 1,055 優真 1,218 龍ノ介 197
102 陽斗 1,765 1,047 亮介 1,201 孝太朗 197
103 1,762 1,036 直哉 1,197 由紀夫 195
104 健二 1,754 1,034 洋一 1,190 直太郎 194
105 1,751 1,033 賢一 1,188 ダイチ 192
106 1,751 1,021 雄介 1,176 遼太朗 190
107 蒼空 1,747 1,010 慶太 1,173 小次郎 190
108 1,717 1,009 和真 1,167 蒼一郎 189
109 1,707 1,001 淳一 1,164 洋一郎 189
110 陽向 1,686 998 勇太 1,159 一二三 188
111 1,675 976 恭平 1,154 賢一郎 187
112 卓也 1,672 956 修一 1,149 陽太郎 187
113 1,656 948 康平 1,146 虎之助 187
114 英樹 1,649 943 優人 1,145 信一郎 186
115 1,633 943 裕貴 1,144 清志郎 184
116 浩二 1,633 930 智之 1,142 ひかり 184
117 1,621 905 悠翔 1,137 雄太郎 183
118 正樹 1,621 896 歩夢 1,133 かおり 182
119 1,618 888 祐太 1,132 あきら 182
120 蒼太 1,602 888 俊輔 1,126 亮太朗 178
121 啓太 1,595 880 日向 1,123 ゆうき 176
122 瑛太 1,578 837 陽一 1,109 憲太郎 175
123 貴之 1,561 834 健吾 1,104 さんま 174
124 1,556 825 慎也 1,083 潤一郎 174
125 1,556 822 康弘 1,072 廉太郎 173
126 拓真 1,551 820 伊織 1,067 倫太朗 173
127 雄一 1,549 811 大智 1,065 宗太郎 172
128 健人 1,540 807 雅也 1,061 蒼太郎 171
129 陸斗 1,538 805 真吾 1,060 凌太郎 170
130 真也 1,535 803 海翔 1,059 幸太朗 170
131 和樹 1,532 782 裕一 1,053 雄一朗 167
132 純一 1,532 776 圭佑 1,050 麻衣子 167
133 奏太 1,527 775 正義 1,048 啓一郎 166
134 1,518 769 雅之 1,048 たかし 165
135 佑樹 1,517 747 龍馬 1,038 淳一郎 165
136 大雅 1,516 747 啓介 1,033 奏太郎 162
137 和彦 1,515 739 圭吾 1,032 美由紀 162
138 1,505 713 修平 1,031 清太郎 162
139 大貴 1,502 707 秀一 1,029 琉之介 161
140 裕介 1,495 705 弘樹 1,021 駿太郎 161
141 1,480 692 英明 1,019 航太朗 161
142 良太 1,478 677 優輝 1,018 あおい 156
143 直也 1,465 668 光希 1,015 孝一郎 155
144 1,464 664 涼介 1,011 朔太朗 155
145 一真 1,454 658 正和 1,005 金太郎 155
146 1,450 641 翔平 1,003 すばる 153
147 1,450 640 航平 995 祐太朗 152
148 博之 1,449 637 斗真 993 加奈子 152
149 1,445 622 悠生 991 章太郎 152
150 1,432 622 貴史 983 光一郎 152
151 翔大 1,424 617 瑛斗 982 虎次郎 150
152 浩一 1,406 614 祐輔 980 慶次郎 150
153 裕也 1,402 603 慎吾 979 悠一郎 150
154 1,392 602 秀明 976 みゆき 149
155 虎太郎 1,389 593 浩之 976 林太郎 149
156 1,386 585 蒼真 952 京太郎 149
157 1,376 584 康太 947 銀次郎 148
158 慎太郎 1,376 568 光輝 947 幸之介 148
159 裕之 1,375 562 将太 947 喜一郎 147
160 1,373 560 優樹 944 亜希子 147
161 遥斗 1,351 寿 550 勇樹 939 壮太郎 146
162 春樹 1,351 545 颯汰 936 たけし 146
163 1,346 542 蒼介 933 啓太郎 146
164 真人 1,344 533 龍一 933 まこと 145
165 悠希 1,328 532 家康 932 さやか 145
166 大河 1,323 525 陽平 930 大二郎 145
167 涼太 1,316 521 陽大 917 丈一郎 144
168 竜也 1,312 520 秀人 915 龍之助 143
169 1,309 519 悠馬 904 龍一郎 143
170 優希 1,309 505 誠一 903 信之介 143
171 1,303 501 信長 902 圭太郎 142
172 雅人 1,302 501 和輝 900 晃太朗 141
173 裕樹 1,297 500 和幸 896 功太郎 141
174 裕太 1,296 500 哲平 895 龍太朗 141
175 1,294 499 伸一 895 琳太郎 140
176 浩司 1,286 499 大空 893 みどり 139
177 琉生 1,279 495 佑太 888 健二郎 139
178 1,274 490 朝陽 888 弘太郎 137
179 1,268 489 和希 883 小百合 137
180 1,264 487 武志 876 慎太朗 137
181 洋介 1,259 487 圭太 873 みなみ 136
182 健司 1,255 483 和哉 871 美奈子 136
183 颯真 1,250 477 雅治 870 秀一郎 134
184 1,249 477 裕司 870 誠太郎 134
185 圭介 1,245 475 賢治 868 つばさ 134
186 大志 1,237 469 正明 867 蒼太朗 133
187 1,234 467 一也 867 承太郎 133
188 1,233 461 博文 865 颯太朗 132
189 陽翔 1,230 455 大悟 865 可夢偉 132
190 一成 1,221 454 健介 862 福太郎 130
191 優真 1,218 447 裕二 859 蓮太朗 130
192 1,215 446 琥珀 857 新一郎 128
193 亮介 1,201 444 青空 853 健次郎 128
194 1,200 440 智哉 853 俊一郎 127
195 直哉 1,197 439 篤志 848 真那斗 127
196 1,194 431 悠貴 844 真奈美 126
197 洋一 1,190 430 幸一 842 さとし 126
198 賢一 1,188 427 篤史 839 ひろみ 125
199 1,182 426 圭祐 839 弥太郎 125
200 1,176 422 貴志 835 英一郎 124
201 雄介 1,176 418 颯大 830 颯一郎 124
202 慶太 1,173 417 宏樹 829 心太郎 123
203 和真 1,167 415 祐一 823 優一郎 123
204 淳一 1,164 410 隆志 822 はじめ 122
205 1,163 404 理人 819 咲太郎 122
206 1,161 403 元気 818 聡太郎 120
207 勇太 1,159 402 颯人 814 恭一郎 120
208 恭平 1,154 389 佑介 814 恵太郎 119
209 修一 1,149 386 悠介 813 隆一郎 119
210 康平 1,146 384 雅彦 811 晋一郎 119
211 優人 1,145 377 光一 805 憲一郎 119
212 裕貴 1,144 375 春馬 804 修一郎 118
213 智之 1,142 375 隆史 803 百合子 118
214 悠翔 1,137 372 直輝 802 謙一郎 117
215 歩夢 1,133 370 颯斗 800 創一郎 117
216 祐太 1,132 369 遼太 800 悠之介 117
217 俊輔 1,126 369 隼斗 798 凜太朗 117
218 1,123 367 拓実 798 蒼一朗 117
219 日向 1,123 363 純平 798 勇一郎 117
220 1,114 361 周平 789 桃太郎 116
221 陽一 1,109 359 貴大 789 佑太郎 115
222 健吾 1,104 357 和弘 788 千恵子 115
223 1,101 354 千尋 788 貫太郎 114
224 1,097 353 雅史 786 優太朗 114
225 1,096 352 慎一 785 美代子 114
226 1,096 耀 351 和人 785 勘太郎 113
227 慎也 1,083 351 健斗 778 真太朗 113
228 康弘 1,072 349 智史 778 清一郎 112
229 伊織 1,067 349 和宏 777 あかり 112
230 大智 1,065 348 人志 773 康一郎 111
231 雅也 1,061 337 幹太 773 進太郎 111
232 真吾 1,060 335 結人 772 淳之介 111
233 海翔 1,059 334 航太 771 アキラ 111
234 1,056 333 仁志 770 虎ノ介 110
235 1,055 330 真司 764 進次郎 110
236 裕一 1,053 328 一馬 764 那由多 109
237 圭佑 1,050 323 蒼大 763 晴太郎 109
238 正義 1,048 323 拓人 763 紳一郎 108
239 雅之 1,048 322 陽人 759 翔一郎 107
240 1,047 321 康介 758 三四郎 107
241 龍馬 1,038 320 聖也 754 つかさ 106
242 1,036 318 和久 752 勇太郎 106
243 1,034 316 優翔 749 俊太朗 106
244 1,033 313 勇輝 746 瑛太郎 106
245 啓介 1,033 312 健治 746 ヒロト 105
246 圭吾 1,032 311 航大 745 咲太朗 105
247 修平 1,031 311 祐希 742 ひろき 104
248 秀一 1,029 303 大祐 736 裕美子 104
249 1,021 303 愛斗 734 けんじ 104
250 弘樹 1,021 303 遥人 734 蔵之助 103
251 英明 1,019 302 海人 733 源太郎 103
252 優輝 1,018 302 勇斗 733 こころ 103
253 光希 1,015 298 隆太 732 耕一郎 103
254 涼介 1,011 298 勝也 729 凌太朗 102
255 1,010 297 隆之 726 英太郎 102
256 1,009 297 奏汰 724 進之介 102
257 正和 1,005 296 幸治 723 麟太朗 101
258 翔平 1,003 295 陽輝 722 鼓太郎 100
259 1,001 293 誠司 719 創太郎 100
260 998 291 優介 717 光太朗 100
261 航平 995 291 大成 716 心之介 98
262 斗真 993 290 翔真 715 あゆむ 98
263 悠生 991 289 浩史 713 はるか 98
264 貴史 983 288 秀吉 713 宏太郎 98
265 瑛斗 982 277 勝彦 713 菜々子 98
266 祐輔 980 274 新太 712 広太郎 97
267 慎吾 979 272 一平 708 奈津子 97
268 976 271 蓮斗 707 聡一朗 96
269 秀明 976 268 陸人 707 誠志郎 95
270 浩之 976 266 俊一 706 優之介 95
271 956 264 正幸 706 佳代子 94
272 蒼真 952 259 未来 705 はると 94
273 948 253 隆一 703 桜太郎 94
274 康太 947 253 隆司 700 奏一郎 94
275 光輝 947 253 圭一 698 日出男 93
276 将太 947 250 祐二 692 まさし 93
277 優樹 944 246 達哉 691 悠太朗 93
278 943 246 寛太 690 連太郎 92
279 943 244 瑞樹 690 鈴太郎 92
280 勇樹 939 242 拓郎 684 さゆり 92
281 颯汰 936 242 一朗 682 由香里 92
282 蒼介 933 241 拓磨 682 裕一朗 92
283 龍一 933 239 信一 678 寛太郎 91
284 家康 932 238 良一 675 あずさ 91
285 930 237 雅紀 675 将太朗 91
286 陽平 930 237 雄二 675 陽太朗 91
287 琥太郎 922 233 祐也 673 幸四郎 91
288 陽大 917 232 竜馬 672 信之助 91
289 秀人 915 230 憲一 669 隼太郎 91
290 905 230 優也 669 亜由美 90
291 悠馬 904 229 剛史 668 栄太郎 90
292 誠一 903 228 颯介 668 あつし 90
293 信長 902 226 純也 664 丈太朗 90
294 和輝 900 225 将人 664 敬太郎 89
295 896 225 結斗 663 美佐子 89
296 和幸 896 224 陽希 663 はやと 89
297 哲平 895 223 貴文 662 涼太朗 89
298 伸一 895 219 茂樹 661 諒太郎 89
299 大空 893 218 悠仁 659 美和子 88
300 888 218 裕子 659 しのぶ 88
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

名づけに大事な5つのポイント

  • 命名に親の責任を自覚する
  • 名前は子供への愛情や願いの結晶
  • 苗字とのバランス、読み、発音、覚えやすさ
  • 姓名判断の運勢にこだわりすぎない
  • 個性的な名前であっても奇抜すぎない

携帯版 姓名判断はこちら

QRコード