2011年 年間総合男の子 人気名前ランキング

姓名判断でみなさんが占った名前を集計し、ランキングで表示しています。
どんな名前が人気あるか分かります。
読みがなが同じ(例えば、ゆうた、しょうた、ゆうこ、ようこ)で、漢字を変えて運勢の良い画数を探す方が多いようです。芸能人やスポーツ選手など、活躍されている有名人の名前も人気があります。命名の参考にどうぞご覧ください。

  総合 1文字名 2文字名 3文字名
順位 名前 件数 名前 件数 名前 件数 名前 件数
1 14,914 14,905 大輔 13,228 健太郎 6,432
2 13,428 13,426 翔太 11,031 龍之介 4,223
3 大輔 13,234 11,449 直樹 10,574 虎太郎 2,713
4 11,452 10,077 健太 9,588 慎太郎 2,696
5 翔太 11,033 9,042 達也 8,892 凛太郎 1,809
6 直樹 10,575 8,927 拓也 7,762 琥太郎 1,775
7 10,079 8,799 和也 7,750 龍太郎 1,676
8 健太 9,591 8,434 哲也 7,285 宗一郎 1,529
9 9,048 7,169 直人 6,967 翔太郎 1,493
10 8,928 6,995 大樹 6,916 幸太郎 1,469
11 達也 8,894 6,988 隼人 6,669 孝太郎 1,436
12 8,800 6,974 太郎 6,574 雄一郎 1,397
13 8,434 6,893 大地 6,522 健一郎 1,355
14 拓也 7,766 6,871 大翔 6,370 遼太郎 1,263
15 和也 7,762 6,742 大和 6,282 幸之助 1,248
16 哲也 7,291 6,640 悠斗 6,277 純一郎 1,224
17 7,172 6,483 颯太 5,991 光太郎 1,185
18 6,996 6,381 大介 5,946 慎一郎 1,114
19 6,989 6,317 健一 5,885 竜之介 1,084
20 6,974 5,623 太一 5,795 賢太郎 1,060
21 直人 6,968 駿 5,357 大輝 5,640 倫太郎 1,021
22 大樹 6,917 5,319 海斗 5,590 朔太郎 1,006
23 6,893 5,289 悠真 5,532 慎之介 979
24 6,873 5,196 拓哉 5,212 虎太朗 961
25 6,743 4,769 一郎 5,202 真一郎 959
26 隼人 6,670 4,765 亮太 4,961 真太郎 942
27 6,641 4,760 雄大 4,879 真由美 932
28 太郎 6,577 4,724 悠人 4,787 小太郎 925
29 大地 6,524 4,673 優斗 4,565 久美子 925
30 6,483 4,648 一樹 4,395 隆之介 861
31 健太郎 6,434 4,567 優太 4,282 康太郎 846
32 6,382 4,460 勇人 4,244 健太朗 841
33 大翔 6,375 4,425 悠太 4,115 正太郎 795
34 6,318 4,421 一輝 3,977 由美子 778
35 大和 6,283 4,327 秀樹 3,878 真之介 768
36 悠斗 6,279 4,321 真一 3,860 総一郎 766
37 颯太 5,992 4,317 陽太 3,808 竜太郎 745
38 大介 5,949 4,209 智也 3,789 ひなた 739
39 健一 5,885 4,171 雄太 3,776 麟太郎 735
40 太一 5,795 4,053 洋平 3,682 航太郎 732
41 大輝 5,644 4,046 蒼太 3,677 誠一郎 683
42 5,623 3,888 陽向 3,673 俊太郎 674
43 海斗 5,593 3,857 祐介 3,647 琥太朗 672
44 悠真 5,535 3,810 拓海 3,633 聡一郎 658
45 駿 5,357 3,762 陽斗 3,630 圭一郎 650
46 5,322 3,753 太陽 3,621 蓮太郎 644
47 5,290 3,737 蒼空 3,620 凛太朗 632
48 拓哉 5,215 3,708 陽介 3,576 浩太郎 629
49 一郎 5,202 3,693 正人 3,574 虎之介 618
50 5,196 3,691 瑛太 3,538 隆太郎 612
51 亮太 4,962 3,668 俊介 3,500 裕一郎 609
52 雄大 4,882 3,634 卓也 3,455 凜太郎 598
53 悠人 4,791 3,545 健二 3,378 裕次郎 594
54 4,769 3,543 正樹 3,351 悠太郎 588
55 4,765 3,543 英樹 3,330 栄一郎 584
56 4,764 3,528 祐樹 3,300 新太郎 583
57 4,724 3,443 奏太 3,278 祐一郎 577
58 4,674 3,431 浩二 3,223 あゆみ 565
59 4,648 3,430 啓太 3,206 信太郎 557
60 4,567 3,340 貴之 3,135 裕太郎 553
61 優斗 4,565 3,336 真也 3,126 良太郎 552
62 4,460 3,247 大貴 3,110 亮太郎 549
63 4,426 3,151 和樹 3,068 陽一郎 539
64 4,423 3,148 雄一 3,054 勇一郎 535
65 一樹 4,397 3,094 健人 3,042 謙太郎 532
66 4,329 3,030 拓真 3,031 めぐみ 531
67 4,323 2,989 陸斗 3,020 慶太郎 531
68 4,317 2,947 純一 3,018 りょう 528
69 優太 4,288 2,892 和彦 3,012 明日香 514
70 勇人 4,245 2,891 大雅 3,001 真理子 507
71 龍之介 4,227 2,886 良太 2,992 丈太郎 499
72 4,210 2,841 裕介 2,963 さくら 497
73 4,172 2,797 一真 2,951 壮一郎 488
74 悠太 4,119 2,752 直也 2,935 晃太郎 483
75 4,054 2,730 博之 2,893 慶一郎 481
76 4,048 2,713 竜也 2,863 ひとみ 476
77 一輝 3,977 2,668 翔大 2,854 伸一郎 469
78 3,889 2,668 裕也 2,808 翔太朗 468
79 秀樹 3,878 2,667 裕太 2,806 幸一郎 467
80 真一 3,860 2,624 雅人 2,761 祐太郎 460
81 3,858 2,620 浩一 2,736 龍ノ介 457
82 3,810 2,599 琉生 2,735 優太郎 454
83 陽太 3,808 2,557 遥斗 2,701 晋太郎 451
84 智也 3,792 2,541 洋介 2,698 美智子 451
85 雄太 3,777 2,458 真人 2,671 蒼一郎 448
86 3,763 2,451 涼太 2,661 恵美子 446
87 3,755 2,444 裕之 2,654 耕太郎 444
88 3,737 2,434 悠希 2,648 祥太郎 438
89 3,708 2,391 颯真 2,635 伸太郎 437
90 3,694 2,382 優希 2,628 颯太郎 437
91 3,692 2,369 大河 2,567 涼太郎 436
92 洋平 3,683 2,342 大志 2,565 陽太郎 435
93 蒼太 3,678 2,340 一成 2,558 由紀夫 432
94 陽向 3,673 2,338 陽翔 2,554 ひろし 429
95 3,668 2,307 浩司 2,535 ひかる 427
96 祐介 3,647 2,277 日向 2,529 由紀子 419
97 3,636 2,277 裕樹 2,521 ゆかり 417
98 拓海 3,634 2,249 亮介 2,501 小次郎 416
99 陽斗 3,633 2,241 慶太 2,473 遼太朗 414
100 蒼空 3,623 2,189 優真 2,469 慎之助 414
101 太陽 3,621 2,168 賢一 2,468 ゆうき 412
102 陽介 3,576 2,151 佑樹 2,458 廉太郎 404
103 正人 3,575 2,142 勇太 2,442 将太郎 403
104 3,546 2,122 春樹 2,441 直太朗 403
105 3,543 2,094 雄介 2,437 浩一郎 403
106 3,543 2,083 和真 2,423 由紀人 398
107 瑛太 3,540 2,063 健司 2,419 孝太朗 398
108 3,528 2,053 恭平 2,415 新之助 394
109 俊介 3,501 2,041 優人 2,392 虎之助 390
110 卓也 3,456 2,010 洋一 2,373 宗太郎 388
111 3,445 2,007 圭介 2,359 倫太朗 388
112 3,432 1,987 祐太 2,339 かおり 387
113 3,432 1,954 歩夢 2,324 さんま 387
114 健二 3,379 1,946 海翔 2,294 だいち 386
115 正樹 3,351 1,933 悠翔 2,294 雄太郎 385
116 3,341 1,931 直哉 2,280 美由紀 380
117 3,336 1,824 裕貴 2,270 太一郎 379
118 英樹 3,330 1,822 淳一 2,267 奏太郎 374
119 祐樹 3,300 1,797 智之 2,251 洋一郎 373
120 奏太 3,278 1,794 修一 2,250 賢一郎 371
121 3,247 1,792 慎也 2,244 龍之助 369
122 浩二 3,223 1,778 斗真 2,243 清志郎 369
123 啓太 3,208 1,775 圭吾 2,235 あきら 368
124 3,154 1,751 健吾 2,232 信一郎 366
125 3,151 1,730 大智 2,231 龍一郎 362
126 貴之 3,138 1,716 康平 2,227 駿太郎 361
127 真也 3,127 1,696 伊織 2,219 啓太郎 361
128 大貴 3,110 1,665 俊輔 2,208 麻衣子 358
129 3,095 1,642 航平 2,206 蔵之介 357
130 和樹 3,068 1,634 陽一 2,191 幸太朗 357
131 雄一 3,055 1,587 雅之 2,189 カイロ 354
132 健人 3,042 1,563 雅也 2,181 直太郎 353
133 拓真 3,032 1,556 真吾 2,145 潤一郎 352
134 3,030 1,529 蒼真 2,127 あおい 352
135 陸斗 3,020 1,523 翔平 2,121 圭太郎 351
136 純一 3,018 1,492 修平 2,117 亮太朗 350
137 和彦 3,013 1,475 悠生 2,108 たけし 349
138 大雅 3,003 1,449 龍馬 2,103 蒼太郎 348
139 良太 2,992 1,425 裕一 2,080 航太朗 347
140 2,991 1,421 瑛斗 2,065 ひかり 346
141 裕介 2,963 1,414 涼介 2,058 一二三 343
142 一真 2,951 1,412 啓介 2,056 朔太朗 341
143 2,947 1,410 正義 2,048 たかし 341
144 直也 2,940 1,391 弘樹 2,042 幸之介 339
145 博之 2,894 1,374 颯汰 2,033 京太郎 339
146 2,894 1,330 龍一 2,032 すばる 335
147 2,893 1,313 慎吾 2,023 慶次郎 330
148 2,888 1,311 英明 2,005 琉之介 328
149 竜也 2,863 1,309 優輝 1,991 憲太郎 325
150 翔大 2,855 1,264 圭佑 1,987 美奈子 323
151 2,843 1,249 光希 1,984 光一郎 322
152 裕太 2,809 1,240 祐輔 1,976 悠一郎 319
153 裕也 2,808 1,236 正和 1,973 加奈子 318
154 2,797 1,226 秀明 1,966 みどり 318
155 雅人 2,762 1,225 貴史 1,961 亜希子 317
156 2,753 1,211 秀一 1,960 雄一朗 317
157 琉生 2,737 1,204 陽平 1,954 啓一郎 315
158 浩一 2,736 1,169 将太 1,940 銀次郎 314
159 2,734 1,133 浩之 1,931 壮太郎 310
160 虎太郎 2,716 1,124 康弘 1,931 虎次郎 310
161 2,714 1,113 優樹 1,926 誠太郎 310
162 遥斗 2,701 1,093 勇樹 1,911 小百合 308
163 洋介 2,698 1,093 陽大 1,910 龍太朗 308
164 慎太郎 2,696 寿 1,090 康太 1,880 みゆき 305
165 真人 2,671 1,064 哲平 1,878 淳一郎 304
166 2,670 1,060 大空 1,874 金太郎 303
167 2,669 1,045 結人 1,864 凌太郎 303
168 2,667 1,044 蒼介 1,846 信之介 300
169 涼太 2,661 1,034 和哉 1,839 琳太郎 300
170 裕之 2,654 1,030 和幸 1,838 つばさ 296
171 悠希 2,649 1,025 颯人 1,835 さやか 295
172 颯真 2,637 1,011 裕二 1,834 慎太朗 295
173 優希 2,628 1,000 光輝 1,827 まこと 295
174 2,627 999 家康 1,818 優一郎 293
175 2,621 997 圭太 1,799 祐太朗 291
176 2,599 991 伸一 1,790 ひろみ 289
177 大河 2,570 990 朝陽 1,789 孝一郎 285
178 大志 2,566 984 颯大 1,788 颯太朗 284
179 一成 2,559 969 篤史 1,787 真奈美 281
180 2,557 965 琥珀 1,785 清太郎 280
181 陽翔 2,554 961 智哉 1,782 大二郎 280
182 2,542 958 大悟 1,768 颯一郎 280
183 浩司 2,535 955 雅治 1,767 福太郎 277
184 日向 2,529 937 直輝 1,762 林太郎 276
185 裕樹 2,521 937 和輝 1,760 健二郎 275
186 亮介 2,501 937 和希 1,758 蒼一朗 272
187 慶太 2,473 927 秀人 1,747 喜一郎 270
188 優真 2,469 924 健介 1,746 承太郎 270
189 賢一 2,469 916 正明 1,735 はじめ 270
190 2,460 915 一也 1,734 章太郎 269
191 佑樹 2,458 907 悠介 1,728 英一郎 268
192 2,451 906 賢治 1,728 みなみ 268
193 2,444 905 博文 1,727 蓮太朗 268
194 勇太 2,442 901 誠一 1,720 丈一郎 267
195 春樹 2,441 891 理人 1,720 俊一郎 267
196 雄介 2,437 885 幸一 1,718 秀一郎 265
197 2,434 876 貴志 1,713 心太郎 262
198 和真 2,425 868 信長 1,713 勇太郎 262
199 健司 2,419 860 隼斗 1,710 創一郎 261
200 恭平 2,415 857 蒼大 1,709 ヒロト 259
201 優人 2,392 856 結斗 1,696 憲一郎 257
202 2,391 855 佑太 1,688 咲太郎 252
203 2,382 849 篤志 1,684 さとし 250
204 洋一 2,373 845 純平 1,681 隆一郎 250
205 2,369 837 元気 1,674 功太郎 249
206 圭介 2,360 830 祐一 1,666 瑛太郎 249
207 2,342 829 颯斗 1,664 那由多 246
208 2,340 822 裕司 1,663 晃太朗 245
209 2,340 821 陽人 1,661 恵太郎 245
210 祐太 2,339 818 康介 1,660 奏一郎 243
211 歩夢 2,325 814 武志 1,652 淳之介 243
212 2,308 810 周平 1,649 悠之介 242
213 海翔 2,297 809 仁志 1,646 貫太郎 242
214 悠翔 2,297 797 悠貴 1,645 桃太郎 241
215 直哉 2,280 794 聖也 1,638 晴太郎 241
216 2,278 790 一馬 1,634 凜太朗 240
217 2,277 785 千尋 1,631 弥太郎 239
218 裕貴 2,273 781 貴大 1,624 優太朗 239
219 淳一 2,267 778 宏樹 1,621 弘太郎 238
220 智之 2,253 764 佑介 1,615 真太朗 238
221 修一 2,250 761 隆太 1,613 あかり 237
222 2,249 759 圭祐 1,610 健次郎 237
223 斗真 2,245 755 悠馬 1,609 蒼太朗 236
224 慎也 2,244 749 幹太 1,607 謙一郎 234
225 2,242 742 翔真 1,606 修一郎 233
226 圭吾 2,235 739 和弘 1,602 勘太郎 233
227 大智 2,232 737 遼太 1,599 奈津子 232
228 健吾 2,232 733 慎一 1,595 つかさ 231
229 康平 2,228 耀 722 拓実 1,595 真那斗 231
230 伊織 2,220 722 拓人 1,579 百合子 230
231 俊輔 2,208 713 隆史 1,579 源太郎 229
232 航平 2,207 697 悠仁 1,579 英太郎 229
233 陽一 2,192 695 勝也 1,570 悠太朗 228
234 雅之 2,190 693 隆志 1,567 進之介 226
235 2,189 686 光一 1,566 康一郎 226
236 雅也 2,181 683 勇斗 1,566 恭一郎 224
237 2,168 682 雅彦 1,565 翔一郎 223
238 2,152 670 優翔 1,565 聡太郎 223
239 真吾 2,145 670 健斗 1,556 誠志郎 222
240 2,143 666 航大 1,554 清一郎 222
241 蒼真 2,127 656 雅史 1,552 可夢偉 221
242 翔平 2,123 655 奏汰 1,551 進太郎 220
243 2,122 646 真司 1,544 千恵子 218
244 修平 2,117 639 和久 1,535 美代子 218
245 悠生 2,108 637 人志 1,534 奏太朗 217
246 龍馬 2,103 635 陸人 1,534 光太朗 216
247 2,095 632 愛斗 1,529 創太郎 215
248 2,084 623 和人 1,514 連太郎 215
249 裕一 2,082 617 和宏 1,511 恭太郎 215
250 瑛斗 2,067 612 大祐 1,502 咲太朗 214
251 2,063 610 勇輝 1,501 アキラ 210
252 涼介 2,058 607 新太 1,499 聡一朗 209
253 啓介 2,056 605 蓮斗 1,486 あゆむ 208
254 2,054 604 浩史 1,483 宏太郎 208
255 正義 2,048 602 優介 1,472 宗一朗 207
256 弘樹 2,042 597 一平 1,469 さゆり 206
257 2,041 591 隆一 1,469 健志郎 206
258 颯汰 2,038 591 寛太 1,469 新一郎 206
259 龍一 2,032 591 未来 1,466 佑太郎 205
260 慎吾 2,025 588 智史 1,465 晋一郎 204
261 2,010 585 航太 1,463 裕美子 204
262 2,008 580 遥人 1,461 虎ノ介 203
263 英明 2,006 578 隆之 1,457 鼓太郎 203
264 優輝 1,992 578 海人 1,455 こころ 203
265 1,988 573 陽輝 1,452 由香里 201
266 圭佑 1,987 572 拓磨 1,447 ダイチ 200
267 光希 1,984 572 健治 1,435 真紀子 199
268 祐輔 1,976 568 龍太 1,433 菜々子 199
269 正和 1,974 556 浩平 1,413 広太郎 198
270 秀明 1,967 543 達哉 1,412 じゅん 197
271 貴史 1,961 542 茂樹 1,401 洸太郎 196
272 秀一 1,960 538 隆司 1,400 美恵子 196
273 1,957 537 正幸 1,396 三四郎 196
274 陽平 1,955 528 伊吹 1,396 栄太郎 195
275 1,946 525 大成 1,395 ひろき 195
276 将太 1,940 524 颯介 1,393 蔵之助 194
277 1,933 520 晴斗 1,387 紳一郎 194
278 1,932 512 誠司 1,385 諒太郎 193
279 康弘 1,931 510 俊一 1,384 麟太朗 192
280 浩之 1,931 509 琉斗 1,380 敬太郎 192
281 優樹 1,926 504 竜太 1,380 寛太郎 191
282 勇樹 1,911 503 幸治 1,376 正一郎 191
283 陽大 1,910 503 憲一 1,376 康太朗 191
284 康太 1,882 499 陽希 1,374 佳代子 189
285 哲平 1,879 495 青空 1,372 はるか 189
286 大空 1,876 494 純也 1,371 陽太朗 188
287 結人 1,864 493 祐希 1,366 俊太朗 188
288 蒼介 1,847 481 雄二 1,365 亜由美 188
289 和哉 1,841 479 拓馬 1,361 一太郎 186
290 和幸 1,838 478 春馬 1,357 清史郎 186
291 颯人 1,837 476 圭一 1,352 はると 186
292 裕二 1,834 475 剛志 1,350 龍乃介 185
293 光輝 1,829 471 琢磨 1,344 耕一郎 185
294 1,824 468 秀吉 1,342 まどか 185
295 1,822 465 剛史 1,342 しのぶ 184
296 家康 1,818 460 祐二 1,338 秀太郎 184
297 凛太郎 1,811 458 竜馬 1,336 あつし 183
298 圭太 1,801 455 幸太 1,335 心之介 183
299 1,797 453 一翔 1,333 鈴太郎 183
300 1,794 452 拓郎 1,329 隼太郎 181
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

名づけに大事な5つのポイント

  • 命名に親の責任を自覚する
  • 名前は子供への愛情や願いの結晶
  • 苗字とのバランス、読み、発音、覚えやすさ
  • 姓名判断の運勢にこだわりすぎない
  • 個性的な名前であっても奇抜すぎない

携帯版 姓名判断はこちら

QRコード