2023年 年間総合男の子 人気名前ランキング
姓名判断でみなさんが占った名前を集計し、ランキングで表示しています。
どんな名前が人気あるか分かります。
読みがなが同じ(例えば、ゆうた、しょうた、ゆうこ、ようこ)で、漢字を変えて運勢の良い画数を探す方が多いようです。芸能人やスポーツ選手など、活躍されている有名人の名前も人気があります。命名の参考にどうぞご覧ください。
| 総合 | 1文字名 | 2文字名 | 3文字名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 件数 | 名前 | 件数 | 名前 | 件数 | 名前 | 件数 | 
| 1 | 翔大 | 78,998 | 翔 | 30,627 | 翔大 | 78,998 | 翔太朗 | 41,918 | 
| 2 | 翔太朗 | 41,918 | 翼 | 22,916 | 翔太 | 35,602 | 翔太郎 | 32,818 | 
| 3 | 翔太 | 35,602 | 蓮 | 21,626 | 翔平 | 30,652 | 健太郎 | 18,314 | 
| 4 | 翔太郎 | 32,818 | 聖 | 21,110 | 翔真 | 26,526 | 虎太郎 | 17,369 | 
| 5 | 翔平 | 30,652 | 湊 | 20,601 | 健太 | 18,681 | 慎太郎 | 16,935 | 
| 6 | 翔 | 30,627 | 聡 | 19,734 | 颯太 | 18,573 | 凛太郎 | 16,845 | 
| 7 | 翔真 | 26,526 | 樹 | 19,541 | 悠人 | 18,058 | 琥太郎 | 16,518 | 
| 8 | 翼 | 22,916 | 誠 | 19,344 | 直樹 | 17,849 | 幸太郎 | 16,507 | 
| 9 | 蓮 | 21,626 | 剛 | 19,218 | 悠真 | 17,238 | 龍太郎 | 16,354 | 
| 10 | 聖 | 21,110 | 蒼 | 19,160 | 大樹 | 17,209 | 孝太郎 | 16,182 | 
| 11 | 湊 | 20,601 | 肇 | 18,675 | 陽太 | 17,085 | 宗一郎 | 16,178 | 
| 12 | 聡 | 19,734 | 奏 | 18,483 | 悠斗 | 17,054 | 耕太郎 | 15,142 | 
| 13 | 樹 | 19,541 | 茂 | 18,394 | 蒼太 | 17,051 | 龍之介 | 14,778 | 
| 14 | 誠 | 19,344 | 陸 | 18,331 | 隼人 | 17,043 | 聡一郎 | 14,702 | 
| 15 | 剛 | 19,218 | 健 | 18,296 | 海斗 | 16,867 | 芳太郎 | 13,659 | 
| 16 | 蒼 | 19,160 | 陽 | 18,236 | 瑛太 | 16,668 | 虎太朗 | 13,485 | 
| 17 | 健太 | 18,681 | 航 | 18,230 | 健一 | 16,594 | 凛太朗 | 13,302 | 
| 18 | 肇 | 18,675 | 光 | 17,677 | 達也 | 16,536 | 恵美子 | 13,134 | 
| 19 | 颯太 | 18,573 | 修 | 17,316 | 優太 | 16,534 | 美智子 | 13,126 | 
| 20 | 奏 | 18,483 | 隆 | 17,165 | 大翔 | 16,515 | 慎之介 | 12,686 | 
| 21 | 茂 | 18,394 | 颯 | 17,029 | 悠太 | 16,479 | 虎之介 | 12,670 | 
| 22 | 陸 | 18,331 | 涼 | 17,026 | 大和 | 16,242 | 隆之介 | 12,668 | 
| 23 | 健太郎 | 18,314 | 清 | 16,934 | 優斗 | 16,226 | 航太郎 | 12,487 | 
| 24 | 健 | 18,296 | 淳 | 16,914 | 大輝 | 16,198 | 虎之助 | 12,448 | 
| 25 | 陽 | 18,236 | 圭 | 16,884 | 陽翔 | 16,094 | 喜代治 | 12,436 | 
| 26 | 航 | 18,230 | 進 | 16,798 | 大輔 | 16,068 | 琥太朗 | 12,009 | 
| 27 | 悠人 | 18,058 | 葵 | 16,748 | 雄太 | 16,038 | 健太朗 | 11,797 | 
| 28 | 直樹 | 17,849 | 勇 | 16,725 | 直人 | 16,034 | 健一郎 | 11,754 | 
| 29 | 光 | 17,677 | 輝 | 16,661 | 拓也 | 15,770 | 由美子 | 11,751 | 
| 30 | 虎太郎 | 17,369 | 勝 | 16,651 | 哲也 | 15,698 | 久美子 | 11,720 | 
| 31 | 修 | 17,316 | 遼 | 16,647 | 和樹 | 15,601 | 倫太朗 | 11,685 | 
| 32 | 悠真 | 17,238 | 海 | 16,639 | 陽斗 | 15,514 | 富士夫 | 11,667 | 
| 33 | 大樹 | 17,209 | 博 | 16,588 | 和也 | 15,479 | 朔太郎 | 11,663 | 
| 34 | 隆 | 17,165 | 渉 | 16,524 | 陽向 | 15,478 | 倫太郎 | 11,642 | 
| 35 | 陽太 | 17,085 | 勉 | 16,489 | 健人 | 15,442 | 直太朗 | 11,610 | 
| 36 | 悠斗 | 17,054 | 武 | 16,384 | 優真 | 15,349 | 竜之介 | 11,595 | 
| 37 | 蒼太 | 17,051 | 隼 | 16,332 | 洋一 | 15,322 | 喜久男 | 11,574 | 
| 38 | 隼人 | 17,043 | 孝 | 16,295 | 亮太 | 15,291 | 美代子 | 11,572 | 
| 39 | 颯 | 17,029 | 匠 | 16,288 | 和彦 | 14,711 | 真之介 | 11,543 | 
| 40 | 涼 | 17,026 | 豪 | 16,281 | 颯真 | 14,663 | 幸之助 | 11,495 | 
| 41 | 慎太郎 | 16,935 | 勲 | 16,237 | 智也 | 14,654 | 遼太郎 | 11,426 | 
| 42 | 清 | 16,934 | 司 | 16,234 | 勇人 | 14,638 | 良太郎 | 11,403 | 
| 43 | 淳 | 16,914 | 潤 | 16,195 | 優人 | 14,617 | 日出男 | 11,378 | 
| 44 | 圭 | 16,884 | 悠 | 16,174 | 大地 | 14,567 | 新太郎 | 11,320 | 
| 45 | 海斗 | 16,867 | 浩 | 16,114 | 秀樹 | 14,501 | 百合子 | 11,270 | 
| 46 | 凛太郎 | 16,845 | 洋 | 16,065 | 正人 | 14,482 | 喜一郎 | 11,260 | 
| 47 | 進 | 16,798 | 煌 | 16,029 | 博之 | 14,459 | 一二三 | 11,252 | 
| 48 | 葵 | 16,748 | 実 | 16,028 | 太一 | 14,413 | 八重子 | 11,242 | 
| 49 | 勇 | 16,725 | 諒 | 15,983 | 悠希 | 14,351 | 日出夫 | 11,160 | 
| 50 | 瑛太 | 16,668 | 学 | 15,903 | 真一 | 14,246 | 千代子 | 11,128 | 
| 51 | 輝 | 16,661 | 駿 | 15,851 | 航大 | 14,227 | 二三男 | 11,052 | 
| 52 | 勝 | 16,651 | 守 | 15,719 | 和真 | 14,129 | 凜太郎 | 11,048 | 
| 53 | 遼 | 16,647 | 直 | 15,708 | 大介 | 14,124 | 喜久雄 | 10,972 | 
| 54 | 海 | 16,639 | 正 | 15,682 | 浩一 | 14,076 | 富士雄 | 10,871 | 
| 55 | 健一 | 16,594 | 功 | 15,664 | 雅人 | 14,061 | 慎之助 | 10,864 | 
| 56 | 博 | 16,588 | 哲 | 15,615 | 一樹 | 13,984 | 雄一郎 | 10,840 | 
| 57 | 達也 | 16,536 | 龍 | 15,573 | 陸斗 | 13,955 | 富士男 | 10,779 | 
| 58 | 優太 | 16,534 | 毅 | 15,436 | 航平 | 13,949 | 龍之助 | 10,766 | 
| 59 | 渉 | 16,524 | 猛 | 15,409 | 遥斗 | 13,913 | 喜八郎 | 10,760 | 
| 60 | 琥太郎 | 16,518 | 満 | 15,374 | 正一 | 13,867 | 喜三郎 | 10,743 | 
| 61 | 大翔 | 16,515 | 要 | 15,204 | 賢一 | 13,836 | 光太郎 | 10,704 | 
| 62 | 幸太郎 | 16,507 | 裕 | 15,192 | 雄大 | 13,829 | 真太郎 | 10,668 | 
| 63 | 勉 | 16,489 | 俊 | 14,868 | 正彦 | 13,790 | とし子 | 10,613 | 
| 64 | 悠太 | 16,479 | 亮 | 14,807 | 浩二 | 13,787 | 正太郎 | 10,588 | 
| 65 | 武 | 16,384 | 卓 | 14,779 | 陽介 | 13,771 | 新之助 | 10,552 | 
| 66 | 龍太郎 | 16,354 | 徹 | 14,751 | 陽大 | 13,738 | 幸一郎 | 10,544 | 
| 67 | 隼 | 16,332 | 大 | 14,635 | 結人 | 13,666 | 慎一郎 | 10,528 | 
| 68 | 孝 | 16,295 | 賢 | 14,616 | 俊介 | 13,664 | 雄太郎 | 10,508 | 
| 69 | 匠 | 16,288 | 楓 | 14,579 | 悠翔 | 13,642 | 浩一郎 | 10,505 | 
| 70 | 豪 | 16,281 | 宏 | 14,430 | 修一 | 13,609 | 健次郎 | 10,494 | 
| 71 | 大和 | 16,242 | 優 | 14,384 | 英雄 | 13,538 | 誠一郎 | 10,473 | 
| 72 | 勲 | 16,237 | 新 | 14,331 | 結斗 | 13,523 | 俊太郎 | 10,457 | 
| 73 | 司 | 16,234 | 元 | 14,248 | 蒼空 | 13,477 | 浩太郎 | 10,446 | 
| 74 | 優斗 | 16,226 | 寛 | 14,228 | 奏太 | 13,467 | 正一郎 | 10,425 | 
| 75 | 大輝 | 16,198 | 空 | 14,152 | 良一 | 13,458 | 竜太郎 | 10,389 | 
| 76 | 潤 | 16,195 | 弘 | 14,078 | 一郎 | 13,436 | 賢太郎 | 10,384 | 
| 77 | 孝太郎 | 16,182 | 仁 | 14,071 | 健二 | 13,378 | 蓮太郎 | 10,382 | 
| 78 | 宗一郎 | 16,178 | 明 | 14,058 | 正明 | 13,377 | 真一郎 | 10,372 | 
| 79 | 悠 | 16,174 | 碧 | 14,017 | 琉生 | 13,313 | 真由美 | 10,371 | 
| 80 | 浩 | 16,114 | 怜 | 13,981 | 正幸 | 13,280 | 直太郎 | 10,334 | 
| 81 | 陽翔 | 16,094 | 努 | 13,931 | 颯斗 | 13,262 | 千恵子 | 10,301 | 
| 82 | 大輔 | 16,068 | 充 | 13,929 | 蒼真 | 13,246 | 蔵之介 | 10,292 | 
| 83 | 洋 | 16,065 | 崇 | 13,886 | 悠生 | 13,242 | 悠太郎 | 10,267 | 
| 84 | 雄太 | 16,038 | 柊 | 13,873 | 一輝 | 13,200 | 総一郎 | 10,260 | 
| 85 | 直人 | 16,034 | 悟 | 13,849 | 祐介 | 13,195 | 純一郎 | 10,244 | 
| 86 | 煌 | 16,029 | 岳 | 13,837 | 幸男 | 13,168 | 清一郎 | 10,242 | 
| 87 | 実 | 16,028 | 廉 | 13,828 | 幸雄 | 13,127 | 美恵子 | 10,239 | 
| 88 | 諒 | 15,983 | 尚 | 13,805 | 拓真 | 13,086 | 陽太郎 | 10,193 | 
| 89 | 学 | 15,903 | 靖 | 13,744 | 海翔 | 13,067 | 圭一郎 | 10,186 | 
| 90 | 駿 | 15,851 | 稔 | 13,720 | 勝彦 | 13,060 | 康太郎 | 10,179 | 
| 91 | 拓也 | 15,770 | 豊 | 13,716 | 結翔 | 13,039 | 慶太郎 | 10,179 | 
| 92 | 守 | 15,719 | 旭 | 13,655 | 朝陽 | 12,993 | 裕次郎 | 10,149 | 
| 93 | 直 | 15,708 | 真 | 13,598 | 秀夫 | 12,933 | 洋一郎 | 10,136 | 
| 94 | 哲也 | 15,698 | 巧 | 13,593 | 瑛斗 | 12,927 | 徳太郎 | 10,122 | 
| 95 | 正 | 15,682 | 昇 | 13,549 | 義雄 | 12,926 | 幸次郎 | 10,114 | 
| 96 | 功 | 15,664 | 純 | 13,274 | 光男 | 12,887 | 裕一郎 | 10,111 | 
| 97 | 哲 | 15,615 | 彰 | 13,149 | 隼斗 | 12,886 | 金太郎 | 10,103 | 
| 98 | 和樹 | 15,601 | 敦 | 12,728 | 涼太 | 12,872 | 陽一郎 | 10,093 | 
| 99 | 龍 | 15,573 | 慧 | 12,718 | 健治 | 12,864 | 伸太郎 | 10,072 | 
| 100 | 陽斗 | 15,514 | 覚 | 12,700 | 蒼大 | 12,857 | 亮太郎 | 10,059 | 
| 101 | 和也 | 15,479 | 歩 | 12,690 | 幸一 | 12,812 | 喜代子 | 10,055 | 
| 102 | 陽向 | 15,478 | 晃 | 12,685 | 一真 | 12,786 | 慶一郎 | 10,054 | 
| 103 | 健人 | 15,442 | 慶 | 12,638 | 和夫 | 12,779 | 祐太郎 | 10,034 | 
| 104 | 毅 | 15,436 | 智 | 12,491 | 秀雄 | 12,693 | 清太郎 | 10,026 | 
| 105 | 猛 | 15,409 | 凛 | 12,462 | 拓海 | 12,669 | 美津子 | 10,021 | 
| 106 | 満 | 15,374 | 亘 | 12,459 | 正義 | 12,658 | 麟太郎 | 10,017 | 
| 107 | 優真 | 15,349 | 昴 | 12,404 | 大雅 | 12,638 | 智恵子 | 10,014 | 
| 108 | 洋一 | 15,322 | 護 | 12,257 | 大貴 | 12,561 | 伸一郎 | 10,011 | 
| 109 | 亮太 | 15,291 | 巌 | 12,218 | 和男 | 12,547 | 富美子 | 9,999 | 
| 110 | 要 | 15,204 | 拓 | 12,180 | 裕太 | 12,529 | 祐一郎 | 9,988 | 
| 111 | 裕 | 15,192 | 瞬 | 12,176 | 颯大 | 12,522 | 美佐子 | 9,987 | 
| 112 | 耕太郎 | 15,142 | 響 | 12,170 | 大河 | 12,488 | 小太郎 | 9,981 | 
| 113 | 俊 | 14,868 | 心 | 12,114 | 英夫 | 12,483 | 隆太郎 | 9,976 | 
| 114 | 亮 | 14,807 | 旬 | 12,104 | 文雄 | 12,456 | 信太郎 | 9,972 | 
| 115 | 卓 | 14,779 | 遥 | 12,075 | 陽輝 | 12,420 | 喜代一 | 9,965 | 
| 116 | 龍之介 | 14,778 | 忍 | 12,028 | 正雄 | 12,387 | トシ子 | 9,958 | 
| 117 | 徹 | 14,751 | 篤 | 11,967 | 太郎 | 12,376 | 壮一郎 | 9,949 | 
| 118 | 和彦 | 14,711 | 馨 | 11,907 | 正治 | 12,371 | 金次郎 | 9,934 | 
| 119 | 聡一郎 | 14,702 | 繁 | 11,833 | 啓太 | 12,351 | 栄太郎 | 9,930 | 
| 120 | 颯真 | 14,663 | 薫 | 11,772 | 一夫 | 12,343 | 三千男 | 9,926 | 
| 121 | 智也 | 14,654 | 力 | 11,742 | 伊織 | 12,304 | 翔大郎 | 9,910 | 
| 122 | 勇人 | 14,638 | 晴 | 11,638 | 大志 | 12,291 | 将太郎 | 9,903 | 
| 123 | 大 | 14,635 | 久 | 11,511 | 優翔 | 12,289 | ヨシ子 | 9,901 | 
| 124 | 優人 | 14,617 | 亨 | 11,502 | 颯汰 | 12,280 | 健二郎 | 9,889 | 
| 125 | 賢 | 14,616 | 凌 | 11,443 | 哲夫 | 12,200 | 丈太郎 | 9,886 | 
| 126 | 楓 | 14,579 | 保 | 11,163 | 義明 | 12,194 | 喜美子 | 9,883 | 
| 127 | 大地 | 14,567 | 章 | 11,150 | 奏汰 | 12,142 | 謙太郎 | 9,879 | 
| 128 | 秀樹 | 14,501 | 泉 | 11,138 | 陽人 | 12,134 | 源太郎 | 9,866 | 
| 129 | 正人 | 14,482 | 一 | 11,056 | 拓哉 | 12,122 | 勝太郎 | 9,866 | 
| 130 | 博之 | 14,459 | 忠 | 11,024 | 太陽 | 12,067 | 賢一郎 | 9,857 | 
| 131 | 宏 | 14,430 | 強 | 10,937 | 正男 | 12,056 | 千鶴子 | 9,856 | 
| 132 | 太一 | 14,413 | 昭 | 10,929 | 優希 | 12,045 | 裕太郎 | 9,849 | 
| 133 | 優 | 14,384 | 治 | 10,911 | 一男 | 11,977 | 明日香 | 9,847 | 
| 134 | 悠希 | 14,351 | 操 | 10,908 | 清一 | 11,948 | ひなた | 9,843 | 
| 135 | 新 | 14,331 | 均 | 10,907 | 悠馬 | 11,912 | 不二男 | 9,842 | 
| 136 | 元 | 14,248 | 登 | 10,900 | 三郎 | 11,847 | 三喜男 | 9,840 | 
| 137 | 真一 | 14,246 | 栄 | 10,819 | 斗真 | 11,743 | 清次郎 | 9,833 | 
| 138 | 寛 | 14,228 | 潔 | 10,812 | 一雄 | 11,735 | 喜代志 | 9,830 | 
| 139 | 航大 | 14,227 | 透 | 10,800 | 新太 | 11,721 | 栄一郎 | 9,826 | 
| 140 | 空 | 14,152 | 實 | 10,731 | 勝美 | 11,702 | 晃太郎 | 9,821 | 
| 141 | 和真 | 14,129 | 衛 | 10,727 | 蒼汰 | 11,632 | 栄次郎 | 9,819 | 
| 142 | 大介 | 14,124 | 敬 | 10,643 | 敏夫 | 11,572 | 颯太郎 | 9,809 | 
| 143 | 弘 | 14,078 | 敏 | 10,620 | 正夫 | 11,553 | 昭一郎 | 9,800 | 
| 144 | 浩一 | 14,076 | 滋 | 10,601 | 信一 | 11,497 | 不二夫 | 9,800 | 
| 145 | 仁 | 14,071 | 貢 | 10,584 | 幸夫 | 11,487 | 善一郎 | 9,784 | 
| 146 | 雅人 | 14,061 | 信 | 10,564 | 順一 | 11,454 | 徳次郎 | 9,783 | 
| 147 | 明 | 14,058 | 寿 | 10,523 | 俊一 | 11,376 | 駿太郎 | 9,783 | 
| 148 | 碧 | 14,017 | 広 | 10,519 | 克己 | 11,352 | 幸三郎 | 9,768 | 
| 149 | 一樹 | 13,984 | 厚 | 10,442 | 邦夫 | 11,333 | 祥太郎 | 9,765 | 
| 150 | 怜 | 13,981 | 務 | 10,379 | 春馬 | 11,268 | 福太郎 | 9,746 | 
| 151 | 陸斗 | 13,955 | 等 | 10,377 | 誠一 | 11,252 | 二三夫 | 9,737 | 
| 152 | 航平 | 13,949 | 勤 | 10,372 | 日向 | 11,122 | キヨ子 | 9,735 | 
| 153 | 努 | 13,931 | 理 | 7,735 | 孝一 | 11,070 | 優太郎 | 9,730 | 
| 154 | 充 | 13,929 | 天 | 7,533 | 正行 | 11,042 | 新一郎 | 9,726 | 
| 155 | 遥斗 | 13,913 | 太 | 7,343 | 和雄 | 10,979 | 平八郎 | 9,721 | 
| 156 | 崇 | 13,886 | 良 | 7,312 | 文男 | 10,910 | フミ子 | 9,707 | 
| 157 | 柊 | 13,873 | 漣 | 7,225 | 光雄 | 10,833 | マサ子 | 9,707 | 
| 158 | 正一 | 13,867 | 諭 | 7,187 | 栄一 | 10,803 | テル子 | 9,690 | 
| 159 | 悟 | 13,849 | 央 | 6,957 | 勝利 | 10,773 | トミ子 | 9,687 | 
| 160 | 岳 | 13,837 | 匡 | 6,752 | 敏男 | 10,741 | 信一郎 | 9,681 | 
| 161 | 賢一 | 13,836 | 玄 | 6,464 | 俊夫 | 10,718 | スミ子 | 9,679 | 
| 162 | 雄大 | 13,829 | 公 | 6,101 | 信夫 | 10,563 | 善次郎 | 9,674 | 
| 163 | 廉 | 13,828 | 和 | 5,984 | 清治 | 10,551 | 晋太郎 | 9,667 | 
| 164 | 尚 | 13,805 | 凪 | 5,726 | 二郎 | 10,463 | 孝一郎 | 9,637 | 
| 165 | 正彦 | 13,790 | 耀 | 5,705 | 義一 | 10,418 | 栄三郎 | 9,628 | 
| 166 | 浩二 | 13,787 | 謙 | 5,539 | 忠雄 | 10,411 | 吉太郎 | 9,619 | 
| 167 | 陽介 | 13,771 | 春 | 5,466 | 正美 | 10,371 | キミ子 | 9,613 | 
| 168 | 靖 | 13,744 | 俶 | 5,255 | 敏雄 | 10,359 | 三千雄 | 9,613 | 
| 169 | 陽大 | 13,738 | 泰 | 5,209 | 良雄 | 10,335 | 伊三郎 | 9,609 | 
| 170 | 稔 | 13,720 | 錠 | 5,151 | 久雄 | 10,308 | 松太郎 | 9,608 | 
| 171 | 豊 | 13,716 | 又 | 5,140 | 秀男 | 10,209 | 翔大朗 | 9,577 | 
| 172 | 結人 | 13,666 | 渥 | 5,104 | 文夫 | 10,209 | 市太郎 | 9,565 | 
| 173 | 俊介 | 13,664 | 叶 | 5,102 | 武夫 | 10,207 | 喜久夫 | 9,553 | 
| 174 | 芳太郎 | 13,659 | 勳 | 5,011 | 忠男 | 10,139 | 清三郎 | 9,548 | 
| 175 | 旭 | 13,655 | 厳 | 4,991 | 貞夫 | 10,124 | さくら | 9,533 | 
| 176 | 悠翔 | 13,642 | 泓 | 4,899 | 俊雄 | 10,108 | あい子 | 9,416 | 
| 177 | 修一 | 13,609 | 玲 | 4,829 | 重雄 | 10,091 | 喜代司 | 9,375 | 
| 178 | 真 | 13,598 | 士 | 4,791 | 四郎 | 10,080 | よし子 | 9,335 | 
| 179 | 巧 | 13,593 | 喜 | 4,772 | 昭夫 | 10,012 | 与四郎 | 9,306 | 
| 180 | 昇 | 13,549 | 平 | 4,770 | 利夫 | 10,005 | 幸太朗 | 4,816 | 
| 181 | 英雄 | 13,538 | 量 | 4,755 | 昭一 | 9,910 | 孝太朗 | 4,778 | 
| 182 | 結斗 | 13,523 | 山 | 4,738 | 光夫 | 9,877 | 真理子 | 4,740 | 
| 183 | 虎太朗 | 13,485 | 快 | 4,709 | 富雄 | 9,756 | 加奈子 | 4,689 | 
| 184 | 蒼空 | 13,477 | 誉 | 4,661 | 政雄 | 9,744 | 由紀子 | 4,629 | 
| 185 | 奏太 | 13,467 | 堯 | 4,532 | 忠夫 | 9,697 | 美奈子 | 4,538 | 
| 186 | 良一 | 13,458 | 傅 | 4,502 | 久男 | 9,693 | 遼太朗 | 4,523 | 
| 187 | 一郎 | 13,436 | 宝 | 4,496 | 久夫 | 9,646 | 亜希子 | 4,486 | 
| 188 | 健二 | 13,378 | 効 | 4,475 | 和子 | 9,595 | 麻衣子 | 4,202 | 
| 189 | 正明 | 13,377 | 望 | 4,472 | 昭二 | 9,584 | 幸之介 | 3,665 | 
| 190 | 琉生 | 13,313 | 顕 | 4,442 | 三男 | 9,483 | 信之介 | 3,570 | 
| 191 | 凛太朗 | 13,302 | 暁 | 4,437 | 信雄 | 9,401 | 翔汰郎 | 3,474 | 
| 192 | 正幸 | 13,280 | 咲 | 4,431 | 武雄 | 9,364 | 琉之介 | 3,439 | 
| 193 | 純 | 13,274 | 竜 | 4,411 | 義夫 | 9,274 | 陽奈太 | 3,424 | 
| 194 | 颯斗 | 13,262 | 湧 | 4,406 | 武男 | 9,251 | 翔汰朗 | 3,410 | 
| 195 | 蒼真 | 13,246 | 友 | 4,397 | 利雄 | 9,232 | 真希人 | 3,386 | 
| 196 | 悠生 | 13,242 | 瀬 | 4,390 | 春雄 | 9,193 | 真之助 | 3,371 | 
| 197 | 一輝 | 13,200 | 完 | 4,372 | 利男 | 9,003 | 信之助 | 3,320 | 
| 198 | 祐介 | 13,195 | 佑 | 4,372 | 正樹 | 7,559 | 耕一郎 | 3,312 | 
| 199 | 幸男 | 13,168 | 環 | 4,333 | 翔吾 | 7,505 | 優希人 | 3,240 | 
| 200 | 彰 | 13,149 | 澪 | 4,332 | 貴之 | 7,209 | 宗太郎 | 3,186 | 
| 201 | 恵美子 | 13,134 | 瀧 | 4,329 | 英樹 | 6,941 | 日向太 | 2,985 | 
| 202 | 幸雄 | 13,127 | 兜 | 4,277 | 真人 | 6,918 | 竜之助 | 2,946 | 
| 203 | 美智子 | 13,126 | 鐘 | 4,264 | 直也 | 6,836 | 隆之助 | 2,940 | 
| 204 | 拓真 | 13,086 | 鱗 | 4,216 | 裕也 | 6,594 | 由紀夫 | 2,933 | 
| 205 | 海翔 | 13,067 | 宇 | 4,198 | 智之 | 6,566 | 林太郎 | 2,930 | 
| 206 | 勝彦 | 13,060 | 界 | 4,144 | 和希 | 6,420 | 幸四郎 | 2,925 | 
| 207 | 結翔 | 13,039 | 譲 | 4,138 | 雅之 | 6,367 | 龍一郎 | 2,901 | 
| 208 | 朝陽 | 12,993 | 麟 | 4,123 | 雄一 | 6,356 | 日菜太 | 2,865 | 
| 209 | 秀夫 | 12,933 | 障 | 4,116 | 淳一 | 6,326 | 真那斗 | 2,855 | 
| 210 | 瑛斗 | 12,927 | 桜 | 4,093 | 真也 | 6,273 | 那由太 | 2,848 | 
| 211 | 義雄 | 12,926 | 鑑 | 4,072 | 幸治 | 6,240 | 啓太郎 | 2,844 | 
| 212 | 光男 | 12,887 | 蘭 | 4,070 | 浩之 | 6,183 | 健士郎 | 2,837 | 
| 213 | 隼斗 | 12,886 | 潮 | 4,068 | 卓也 | 6,180 | 巳代治 | 2,821 | 
| 214 | 涼太 | 12,872 | 鼎 | 4,049 | 洋平 | 6,094 | 陽向太 | 2,817 | 
| 215 | 健治 | 12,864 | 夕 | 3,984 | 純一 | 6,092 | 由紀人 | 2,807 | 
| 216 | 蒼大 | 12,857 | 融 | 3,983 | 竜也 | 6,063 | 啓一郎 | 2,791 | 
| 217 | 幸一 | 12,812 | 佼 | 3,945 | 裕介 | 5,936 | 登志夫 | 2,781 | 
| 218 | 一真 | 12,786 | 有 | 3,926 | 涼介 | 5,852 | 聡太郎 | 2,757 | 
| 219 | 和夫 | 12,779 | 襷 | 3,918 | 直之 | 5,845 | 友貴人 | 2,743 | 
| 220 | 敦 | 12,728 | 礼 | 3,906 | 祐樹 | 5,802 | 清之助 | 2,742 | 
| 221 | 慧 | 12,718 | 藍 | 3,903 | 洋介 | 5,780 | 喜久治 | 2,740 | 
| 222 | 覚 | 12,700 | 丈 | 3,889 | 翔馬 | 5,763 | 敬太郎 | 2,734 | 
| 223 | 秀雄 | 12,693 | 讓 | 3,878 | 光希 | 5,727 | 涼太郎 | 2,726 | 
| 224 | 歩 | 12,690 | 律 | 3,876 | 和輝 | 5,661 | 広太郎 | 2,702 | 
| 225 | 慎之介 | 12,686 | 工 | 3,868 | 賢治 | 5,650 | 晴太郎 | 2,697 | 
| 226 | 晃 | 12,685 | 宙 | 3,865 | 貴大 | 5,648 | 慶次郎 | 2,682 | 
| 227 | 虎之介 | 12,670 | 巖 | 3,821 | 雄介 | 5,638 | 京太郎 | 2,665 | 
| 228 | 拓海 | 12,669 | 鉄 | 3,783 | 修平 | 5,638 | 寅之助 | 2,662 | 
| 229 | 隆之介 | 12,668 | 文 | 3,773 | 裕之 | 5,629 | 恵太郎 | 2,661 | 
| 230 | 正義 | 12,658 | 貴 | 3,759 | 健吾 | 5,627 | 淳一郎 | 2,661 | 
| 231 | 大雅 | 12,638 | 尭 | 3,755 | 和之 | 5,607 | 陽菜太 | 2,660 | 
| 232 | 慶 | 12,638 | 禅 | 3,754 | 真司 | 5,586 | 承太郎 | 2,659 | 
| 233 | 大貴 | 12,561 | 鷲 | 3,753 | 健司 | 5,582 | 美智男 | 2,656 | 
| 234 | 和男 | 12,547 | 相 | 3,743 | 俊彦 | 5,562 | 三千夫 | 2,641 | 
| 235 | 裕太 | 12,529 | 然 | 3,696 | 和哉 | 5,562 | 章太郎 | 2,640 | 
| 236 | 颯大 | 12,522 | 到 | 3,689 | 裕樹 | 5,550 | 正之助 | 2,640 | 
| 237 | 智 | 12,491 | 塁 | 3,687 | 康平 | 5,506 | 修一郎 | 2,637 | 
| 238 | 大河 | 12,488 | 駆 | 3,668 | 優輝 | 5,492 | 美由紀 | 2,632 | 
| 239 | 航太郎 | 12,487 | 丸 | 3,656 | 恭平 | 5,467 | 蔵之助 | 2,626 | 
| 240 | 英夫 | 12,483 | 月 | 3,655 | 雅彦 | 5,439 | 銀次郎 | 2,625 | 
| 241 | 凛 | 12,462 | 翠 | 3,628 | 陽平 | 5,427 | 宗次郎 | 2,624 | 
| 242 | 亘 | 12,459 | 浬 | 3,600 | 秀明 | 5,422 | 幸二郎 | 2,623 | 
| 243 | 文雄 | 12,456 | 櫻 | 3,599 | 圭介 | 5,421 | 聖一郎 | 2,619 | 
| 244 | 虎之助 | 12,448 | 秀 | 3,583 | 孝之 | 5,407 | 真太朗 | 2,619 | 
| 245 | 喜代治 | 12,436 | 彩 | 3,582 | 湊斗 | 5,402 | 美和子 | 2,616 | 
| 246 | 陽輝 | 12,420 | 櫂 | 3,574 | 英明 | 5,380 | 美穂子 | 2,615 | 
| 247 | 昴 | 12,404 | 領 | 3,557 | 英治 | 5,379 | 謙一郎 | 2,604 | 
| 248 | 正雄 | 12,387 | 千 | 3,551 | 英二 | 5,345 | 富美男 | 2,603 | 
| 249 | 太郎 | 12,376 | 駈 | 3,547 | 雅也 | 5,343 | 英一郎 | 2,595 | 
| 250 | 正治 | 12,371 | 瑠 | 3,474 | 亮介 | 5,327 | 孝之助 | 2,589 | 
